[RANDONNEUR] - General Classification 28/08/2023 08:38:42
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1722FLOHIMONT Fabrice BR . 28:07.3907:22.27(2) 03:09.96(1) 07:07.74(1) 03:13.37(5) 07:13.68(1)
2770SIRAULT AlexandreBR . 28:13.72800:06.6807:15.77(1) 03:11.96(4) 07:13.90(2) 03:09.59(1) 07:22.49(3)
3627TONOLLI SebastienBR . 28:41.16100:34.1207:42.17(7) 03:10.05(2) 07:18.37(3) 03:10.30(2) 07:20.26(2)
4903DEGUELDRE LoicR . 28:53.67800:46.6307:37.16(3) 03:12.52(5) 07:27.62(7) 03:12.01(4) 07:24.34(4)
5719BLAMPAIN MaximeBR . 29:11.27101:04.2307:47.95(10) 03:18.77(9) 07:21.94(5) 03:15.31(7) 07:27.28(5)
6767DE CLERCK MattiasBR . 29:18.43201:11.3907:49.81(12) 03:14.43(7) 07:20.42(4) 03:11.06(3) 07:42.70(10)
7741VERDEBOUT DorianBR . 29:24.96301:17.9207:39.01(6) 03:19.49(10) 07:31.99(8) 03:16.66(9) 07:37.79(8)
8779MONNAERS GlenBR . 29:29.1001:21.9707:48.70(11) 03:14.03(6) 07:33.22(11) 03:15.97(8) 07:37.07(7)
9899MOREAU EricBR . 29:31.69901:24.6607:38.81(5) 03:20.52(13) 07:33.06(10) 03:20.85(12) 07:38.42(9)
10653HENSEN Robby NickyBR . 29:39.41001:32.3707:38.13(4) 03:20.36(11) 07:32.26(9) 03:22.51(15) 07:46.12(12)
11902DUPONCHEL RomainR . 29:48.88701:41.8407:47.54(9) 03:22.10(15) 07:33.49(12) 03:28.95(22) 07:36.78(6)
12602FRANCHIMONT JoelBR . 30:00.4101:53.0007:52.27(14) 03:24.25(20) 07:40.36(14) 03:18.36(11) 07:44.78(11)
13768DE CLERCK BartBR . 30:06.97201:59.9307:46.08(8) 03:11.46(3) 07:27.12(6) 03:15.06(6) 08:27.24(36)
14708NOPERE ChristopheBR . 30:32.1102:24.9707:52.96(15) 03:29.35(25) 07:45.83(16) 03:28.44(19) 07:55.41(13)
15887WILLEMS Thomas AlexandreBR . 30:34.38202:27.3407:50.64(13) 03:16.82(8) 07:52.47(19) 03:16.85(10) 08:17.59(28)
16644EECKHOUT Jokum DirkBR . 30:37.32702:30.2807:58.15(17) 03:20.66(14) 07:37.54(13) 03:41.87(43) 07:59.08(15)
17621RANDOLET FredericBR . 30:47.83602:40.7908:00.25(18) 03:23.31(18) 07:55.20(22) 03:25.10(16) 08:03.94(16)
18601BECKERS MARCELBR . 30:55.25102:48.2107:55.82(16) 03:25.35(23) 07:51.48(18) 03:37.38(38) 08:05.20(18)
19789JEANMART Guillaume RudyBR . 31:08.54503:01.5008:12.39(25) 03:22.10(16) 07:56.41(23) 03:41.34(42) 07:56.28(14)
20728LORETO Ignacio AugustinBR . 31:13.24003:06.2008:05.33(20) 03:28.83(24) 08:02.44(27) 03:31.87(28) 08:04.74(17)
21797JACQUEMYN Corentin FredericBR . 31:19.13603:12.0908:16.78(30) 03:31.00(31) 07:46.80(17) 03:26.27(17) 08:18.26(29)
22606LOGNAY Tom MichelBR . 31:19.15803:12.1108:07.93(22) 03:23.27(17) 07:53.44(20) 03:45.03(49) 08:09.47(20)
23774BORRE GERTBR . 31:21.11503:14.0708:03.72(19) 03:31.94(34) 07:41.66(15) 03:36.51(35) 08:27.26(37)
24650DUMEUNIER THOMASBR . 31:22.36203:15.3208:11.18(23) 03:34.00(37) 07:54.58(21) 03:30.56(25) 08:12.02(21)
25721BORRE SamBR . 31:23.20603:16.1608:07.48(21) 03:24.97(22) 08:14.68(38) 03:28.66(21) 08:07.41(19)
26629DEMBO MARQUES JorgeBR . 31:31.64903:24.6108:16.19(29) 03:24.14(19) 08:07.93(33) 03:27.44(18) 08:15.93(27)
27697THIRY GeryBR . 31:39.78903:32.7508:29.85(37) 03:24.89(21) 08:02.52(28) 03:22.39(14) 08:20.11(32)
28727DELEU JurgenBR . 31:43.17103:36.1308:34.94(42) 03:20.37(12) 08:10.55(36) 03:22.27(13) 08:15.02(23)
29704DYLST Lionel RogerBR . 31:44.25703:37.2108:11.78(24) 03:31.02(33) 07:59.73(25) 03:42.30(45) 08:19.40(31)
30772CRUITS ChristianBR . 31:54.50303:47.4608:32.37(40) 03:29.80(27) 08:05.07(30) 03:31.38(26) 08:15.85(26)
31611SIBILLE JulienBR . 31:56.38303:49.3408:16.87(31) 03:35.52(40) 08:09.60(34) 03:38.64(39) 08:15.73(25)
32615ALEXNAT John EdmondBR . 32:01.35803:54.3108:30.23(38) 03:30.18(28) 08:10.09(35) 03:32.09(29) 08:18.74(30)
33628LATAIRE BennoR . 32:06.56203:59.5208:26.16(36) 03:36.53(42) 08:21.73(44) 03:28.56(20) 08:13.56(22)
34620PENNEMAN BrunoBR . 32:07.10304:00.0608:14.05(27) 03:41.42(48) 08:04.46(29) 03:51.99(54) 08:15.17(24)
35785PREUMONT DenisBR . 32:07.32804:00.2808:21.47(33) 03:30.44(29) 08:05.68(31) 03:32.12(30) 08:37.59(42)
36798LIEVENS JeremyBR . 32:13.41504:06.3708:13.83(26) 03:33.49(35) 08:21.73(43) 03:36.88(37) 08:27.47(38)
37729DAVE MichelBR . 32:18.56504:11.5208:22.20(34) 03:31.02(32) 08:12.37(37) 03:30.56(24) 08:42.39(43)
38733DE GREVE MatthiasBR . 32:19.20204:12.1608:15.16(28) 03:34.42(38) 08:02.40(26) 03:32.43(31) 08:54.78(46)
39635REGNIER BastienBR . 32:32.19304:25.1508:24.81(35) 03:34.65(39) 08:15.47(40) 03:44.09(47) 08:33.14(41)
40788PAOLONI GONZALO MATIASBR . 32:38.99504:31.9508:37.60(44) 03:43.26(50) 08:15.40(39) 03:38.71(40) 08:23.99(34)
41880BAAUW JenneBR . 32:49.53904:42.5008:52.26(51) 03:40.63(45) 08:22.02(45) 03:33.80(32) 08:20.82(33)
42791ANTHONI RonnyBR . 32:53.68304:46.6408:40.28(48) 03:37.22(44) 08:23.36(46) 03:41.99(44) 08:30.81(40)
43680MALHERBE GeoffreyBR . 32:57.73604:50.6908:20.91(32) 03:48.73(58) 07:58.97(24) 03:36.20(34) 09:12.89(53)
44669LAMBERT NicolasBR . 33:03.86404:56.8208:34.21(41) 03:35.88(41) 08:20.96(42) 03:35.91(33) 08:56.89(48)
45657VAN OEVELEN Carl JanBR . 33:06.49004:59.4508:37.12(43) 03:30.85(30) 09:04.20(56) 03:29.86(23) 08:24.44(35)
46716BLAMPAIN SamuelBR . 33:33.20605:26.1608:39.40(46) 03:43.52(51) 08:18.88(41) 03:38.96(41) 09:12.42(52)
47780THOMAS GregorBR . 33:35.33705:28.2908:37.99(45) 03:41.82(49) 08:32.10(47) 03:47.58(52) 08:55.82(47)
48688BREMS Domien AndreBR . 33:56.37805:49.3308:30.32(39) 03:45.51(55) 08:32.70(48) 03:43.65(46) 09:24.18(57)
49901VANDERBECK CEDRICR . 33:59.75005:52.7109:00.89(54) 03:45.23(54) 08:37.51(51) 03:46.93(50) 08:49.17(45)
50787MONTJARDIN Fabrice FrancisBR . 34:00.69505:53.6509:02.43(55) 03:33.55(36) 08:44.47(54) 03:36.80(36) 09:03.43(50)
51614GRANDJEAN MarianBR . 34:04.79205:57.7508:52.24(50) 03:47.55(56) 08:33.73(49) 03:46.94(51) 09:04.30(51)
52709DE ROUCK DAVEBR . 34:23.43906:16.4009:08.74(56) 04:04.52(70) 08:34.95(50) 03:50.29(53) 08:44.91(44)
53879GRAINDORGE Laurent BenoîtBR . 34:57.67906:50.6409:00.87(53) 03:41.17(46) 09:13.19(61) 03:44.98(48) 09:17.45(55)
54648DUMONT GeoffreyBR . 35:09.35107:02.3109:30.58(61) 03:54.44(61) 08:51.56(55) 03:52.04(55) 09:00.71(49)
55712LEFEBVRE JulienBR . 35:10.87507:03.8309:26.57(59) 03:57.35(64) 08:39.82(53) 03:52.72(56) 09:14.40(54)
56790VAN COILLIE ALEXANDERBR . 35:47.35107:40.3109:28.39(60) 03:56.71(63) 09:04.59(57) 03:58.52(61) 09:19.12(56)
57699PIETERBROUCK AntoineBR . 35:51.43107:44.3908:54.06(52) 03:52.51(59) 09:05.08(58) 04:09.00(65) 09:50.75(62)
58885CRESPEIGNE KevinBR . 36:15.22008:08.1808:47.42(49) 03:47.65(57) 08:38.29(52) 03:55.77(59) 11:06.07(67)
59739DONNAY FLORIANBR . 36:15.57108:08.5309:30.95(62) 03:41.33(47) 09:16.95(62) 03:54.14(57) 09:52.17(63)
60878GRAINDORGE Guillaume ZenonBR . 36:24.16208:17.1209:25.67(58) 03:44.72(52) 09:21.81(64) 04:16.61(68) 09:35.33(59)
61685NOIRET GregoryBR . 36:30.4308:23.0009:15.76(57) 04:00.50(66) 09:08.46(60) 04:07.94(62) 09:57.37(64)
62649GODEAU JeanBR . 37:02.66608:55.6209:33.63(63) 04:13.33(72) 09:21.49(63) 04:08.72(64) 09:45.47(61)
63898DE LEEUW MATIASBR . 37:15.67809:08.6309:49.32(65) 04:00.20(65) 09:42.37(66) 04:13.11(66) 09:30.65(58)
64895LEROY CarloBR . 37:37.50709:30.4610:05.75(68) 03:56.22(62) 09:39.86(65) 03:57.06(60) 09:58.59(65)
65737STOCQ ArnaudBR . 38:06.3209:58.9914:29.57(72) 03:29.58(26) 08:07.17(32) 03:31.72(27) 08:27.98(39)
66894DETRY GillesBR . 38:28.55110:21.5109:56.93(67) 04:09.74(71) 09:46.34(67) 04:14.98(67) 10:20.53(66)
67792JANSSEN WimBR . 38:40.85910:33.8212:00.21(71) 03:53.82(60) 09:08.01(59) 03:55.38(58) 09:43.41(60)
68646VANHOVE MarcelBR . 42:34.50314:27.4610:41.27(69) 04:04.14(69) 12:22.28(68) 04:07.97(63) 11:18.82(68)
69888SCHWAENEN KevinBR . 1:11:54.299--09:40.11(64) 03:45.16(53) 58:29.01(69)
70605CHARNEUX HenriBR . 12:16.779--08:39.88(47) 03:36.89(43)
71617NAUDO RemiBR . 13:54.205--09:51.04(66) 04:03.16(67)
72630TAVERNIERS Yannick JanBR . 15:28.217--11:25.00(70) 04:03.21(68)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved